Multi Row 4 Prong Tennis Bracelet, Separated 2 rows – 10 rows.

[one_third]

[/one_third]

[one_third]

[/one_third]

[one_third_last]

[/one_third_last]

Multi Row 4 Prong Tennis Bracelet 2 rows – 10 rows.

Style Stone Info Wgt(g) Carat
BL6473 (2 rows) 1.3mm x 204 9.93 2.04
BL6653 (2 rows) 1.5mm x 174 10.4 2.61
BL6761 (2 rows) 1.75mm x 160 14.0 3.20
BL7432 (2 rows) 2.0mm x 148 12.8 4.44
BL7453 (2 rows) 2.25mm x 138 13.2 6.90
BL7442 (2 rows) 2.5mm x 126 15.2 8.82
BL7454 (2 rows) 2.75mm x 122 17.7 9.76
BL7457 (2 rows) 3.0mm x 114 17.2 11.40
BL6587 (2 rows) 1.3mm x 315 15.7 3.15
BL6655 (3 rows) 1.5mm x 261 16.7 3.92
BL7281 (3 rows) 1.75mm x 240 21.0 4.80
BL7128 (3 rows) 2.0mm x 225 18.5 6.75
BL7280 (3 rows) 2.25mm x 201 21.7 10.05
BL7130 (3 rows) 2.5mm x 192 20.2 13.44
BL7415 (3 rows) 2.75mm x 183 25.3 14.64
BL7416 (3 rows) 3.0mm x 171 27.1 17.1
BL6686 (4 rows) 1.3mm x 412 22.5 4.12
BL7282 (4 rows) 1.75mm x 320 26.6 6.40
BL7288 (4 rows) 2.0mm x 300 28.0 9.00
BL7048 (5 rows) 1.25mm x 510 26.3 5.10
BL6921 (5 rows) 1.3mm x 530 27.4 5.30
BL7156 (5 rows) 1.5mm x 435 29.7 6.53
BL7049 (5 rows) 1.65mm x 420 34.1 7.35
BL7158 (5 rows) 1.75mm x 400 35.3 8.00
BL7129 (5 rows) 2.0mm x 375 34.4 11.25
BL7290 (5 rows) 2.25mm x 345 35.6 17.25
BL7131 (5 rows) 2.5mm x 320 32.6 22.40
BL7222 (5 rows) 2.75mm x 305 46.2 24.40
BL7226 (5 rows) 3.0mm x 280 42.9 28.00
BL6922 (7 rows) 1.3mm x 742 39.3 7.42
BL7157 (7 rows) 1.5mm x 623 41.5 9.35
BL7050 (7 rows) 1.65mm x 588 50.1 10.29
BL7159 (7 rows) 1.75mm x 560 47.1 11.20
BL7289 (7 rows) 2.0mm x 525 49.3 15.75
BL7473 (7 rows) 2.25mm x 483 49.0 24.15
BL7252 (7 rows) 2.5mm x 448 48.9 31.36
BL7474 (7 rows) 2.75mm x 427 60.2 34.16
BL7254 (7 rows) 3.0mm x 392 60.0 39.20
BL7181 (8 rows) 1.3mm x 848 47.7 8.48
BL7205 (10 rows) 1.3mm x 1040 59.0 10.40
BL7347 (10 rows) 1.75mm x 840 71.1 16.80
BL7564 (10 rows) 2.2mm x 690 82.5 34.50

Share Post :

More Posts