Round Stone Diamond Cut Engagement (Wedding/Marriage) Ring

[one_third]

[/one_third]

[one_third]

[/one_third]

[one_third_last]

[/one_third_last]

Round Stone Diamond Cut Engagement (Wedding/Marriage) Ring

Style Stone Info Wgt(g) Carat
SCR01-3.5R 3.5mm x 1, 1.7mm x 2, 1.5mm x 4, 1.3mm x 4, 1.2mm x 20 4.4 0.44
SCR01-4.0R 4.0mm x 1, 2.0mm x 2, 1.7mm x 2, 1.5mm x 4, 1.3mm x 4, 1.2mm x 17 4.5 0.58
SCR01-4.5R 4.5mm x 1, 2.0mm x 2, 1.7mm x 2, 1.5mm x 4, 1.3mm x 4, 1.2mm x 18 4.8 0.69
SCR01-5.0R 5.0mm x 1, 2.0mm x 2, 1.7mm x 4, 1.5mm x 4, 1.3mm x 18 5.1 0.83
SCR01-5.5R 5.5mm x 1, 2.0mm x 2, 1.75mm x 2, 1.5mm x 4, 1.3mm x 24 5.3 0.95
SCR01-6.0R 6.0mm x 1, 2.0mm x 2, 1.7mm x 4, 1.5mm x 4, 1.3mm x 21 5.4 1.16

Share Post :

More Posts