Round Diamond Cut Dangle Earrings with Tension Lock

[one_third]

[/one_third]

[one_third]

[/one_third]

[one_third_last]

[/one_third_last]

Round Diamond Cut Dangle Earrings with Tension Lock

Style Stone Info Wgt(g) Carat
SCR01-2.5-1E 2.5mm x 2, 1.0mm x 28, 1.3mm x 16 3.8 0.44
SCR01-3.0-1E 3.0mm x 2, 1.2mm x 28, 1.3mm x 16 4.1 0.57
SCR01-3.25-1E 3.25mm x 2, 1.2mm x 30, 1.3mm x 16 4.2 0.63
SCR01-3.5-1E 3.5mm x 2, 1.2mm x 32, 1.5mm x 14 4.7 0.75
SCR01-4.0-1E 4.0mm x 2, 1.2mm x 32, 1.5mm x 14 4.7 0.97
SCR01-4.5-1E 4.5mm x 2, 1.2mm x 36, 1.5mm x 14 5.1 1.18
SCR01-5.0-1E 5.0mm x 2, 1.3mm x 36, 1.7mm x 12 5.4 1.50
SCR01-5.5-1E 5.5mm x 2, 1.3mm x 40, 1.7mm x 12 5.8 1.74
SCR01-6.0-1E 6.0mm x 2, 1.3mm x 42, 1.7mm x 12 6.2 2.06

Share Post :

More Posts